Сен 15

Как стало известно у осталась последняя нераспределённая /8 сеть (16 миллионов адресов).

Вот что осталось на данный момент. Список свободныйх IP:5.250.232.0|6144
5.254.128.0|98304
91.248.0.0|524288
176.126.40.0|120832
* * * 185.0.0.0|16777216 <- вот она, последняя /8 сеть.
193.43.0.64|32
193.58.0.0|48
193.58.0.64|192
193.164.232.160|32
193.188.134.168|32
193.192.12.128|128
193.201.147.160|32
193.201.148.0|64
193.201.149.192|64
193.201.150.64|128
193.201.151.0|64
193.201.157.0|128
193.218.205.64|160
193.218.207.80|48
194.0.51.0|3328
194.42.55.32|128
194.117.52.0|128
194.153.156.64|192
194.153.157.192|64
195.60.81.192|128
195.60.83.64|32
195.60.83.160|32
195.60.84.0|128
195.60.87.128|128
195.60.93.0|64
195.60.93.192|64
195.60.95.0|128

Желающие поиметь свой IP могут регистрироваться на хостинге и заказать себе отдельный IP.

Метки:, , , ,

автор: Антон \\ теги: , , , ,



Еще по этой теме:

Оставьте свой отзыв

Страница 1 из 11